※画像はイメージです。
Panasonic ナビゲーション 比較表
フロントガラス貼付タイプ CY-ET2500VD
ダッシュボード置きタイプ CY-ET2505VD
アンテナ分離型 CY-ET2010D
※2 CN-F1D9GD / CN-HE02D / CN-HE02WD は別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)が必要です。F1D9G、F1D9Hの場合、RCA接続時に必要です。接続する機器がHDMIに対応している場合、別売HDMI接続用中継ケーブル(5m)CA-LND500を使ってHDMI接続が可能です。
カーナビゲーション 製品特徴
・シフトレバーが近接する
・ハザードスイッチが隠れる
・車両クラスターパネルに接触する
・グローブボックスの開閉の妨げになる
・ワイパーレバーと干渉する
※2 CN-F1D9GD / HE02D / HE02WDで後席用モニターを映像・音声入力コードで接続するには、車両インターフェースコードの代わりに使用する必要があります。F1X10BGD/F1X10GDには同梱されています。
※別売オプションを用いて他の機器と本機を組み合わせて使用する際、各機器に必要なオプションはコチラを参照してください。
CN-F1X10BGD | |
---|---|
CN-F1X10GD | CN-F1D9GD |
商品説明 | |
・パナソニックのストラーダ カーナビゲーション、CN-F1X10BGDです。・有機ELディスプレイ&10V型大画面。新搭載の「レコーダーリンク」や高画質の「ブルーレイ再生」などストラーダ史上最高画質を車内で存分に楽しむことができます。・有機ELは、画素のひとつひとつが発光するため、色情報の無い画素は発光せず、本物の「黒」を表現するので夜などの暗いシーンでは引き締まった漆黒の闇を再現し、高いコントラストで色鮮やかに映し出します。発光素子の光がほぼそのまま再現されるため色域が広く、色彩表現に深みを与えます。・液晶による空気層がないため、反射に強く、ほぼ180度の広視野角で様々な角度から美しい映像を楽しむことができます。・ブルーレイや地デジなどの映像をHD解像度で表示。車内に自分だけのシアター空間が広がります。・HDブリリアントブラックビジョンにより外光のギラつきや反射を抑え、鮮やかで発色の良い画面の光沢感を損なうことなく、あらゆる環境下で視認性を維持します。有機ELディスプレイとHDブリリアントブラックビジョンを組み合わせることで、ストラーダ史上最高の見やすさを実現しました。・フローティング構造により490車種以上に取付可能なので、今お乗りのお車にも購入予定の新車にも、10V型の大画面カーナビがおすすめです。・スタイリッシュで高品位な薄型デザインの強度、機能性も兼ね備え、車室内をより上質な空間に演出します。・初機能レコーダーリンク!自宅のレコーダーに録画した番組をナビの大画面でリモート視聴でき、ドライブの楽しさが広がります。・高速CPUの採用により、処理速度が大幅にアップ。画面スクロールなど、指の動きで操作する反応がさらに素早く、地図の広域・詳細切替も楽々です。・地図やメニュー画面のスクロールをスムーズかつ快適に行うため、スマートフォン同様のフリック(はらう)&ドラッグ(なぞる)操作が可能なモーションコントロールを採用しています。地図の拡大も2本の指を広げるピンチ操作で実行できるため、簡単かつスピーディ、2点ドラッグ、回転ドラッグで見え方も自分好みに調整できます。・HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。平面地図での視認性のみならず、立体表示においては実物に迫るよりリアルな表現で運転中でも見やすく安心です。・前後2カメラ ドライブレコーダー(ナビ連携専用)と連携することで、大画面カーナビにHD画質で表示されるので、鮮明な画質で映像を確認することが可能です。製品スペック(CN-F1X10BGD/CN-F1X10GD)電源電源電圧:DC12V (試験電圧 13.2V)マイナスアース消費電流:3.5A以下 (AUDIO OFF時)有機ELディスプレイ画面寸法(幅×高さ×対角):10V型ワイド 223mm×126mm×256mm映像入力:RGB (ナビゲーション画面)画素数:2 764 800 画素(縦720×横1,280×3)有効画素数:99.99%使用光源:自己発光方式タッチパネル:静電容量方式アンプ定格出力:18W×4最大出力:50W×4適合スピーカーインピーダンス:4Ω(4~8Ω使用可能)ナビゲーションユニット外形寸法(幅×高さ×奥行):178mm×100mm×167mm(取付奥行寸法:165mm)※突起部/モニター取付部を除く質量:約2.7kg/約2.4kg動作温度:-10~+60ディスプレイユニット外形寸法(幅×高さ×奥行き):240mm×141mm×13mm(最薄部4.7mm)突起部を除く質量:約0.7kgブルーレイプレイヤー/DVDプレイヤー※ブルーレイプレイヤーはF1X10Bのみ信号方式:Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p(内部) NTSC方式 1.0Vp-p(出力)周波数特性:5Hz~22kHz(サンプリング周波数48kHz)ワウ・フラッター:測定限界以下※一部カーナビゲーションが取付けられない車種が御座います。下記状態に陥る場合、取付が行えません。・シフトレバーが近接する・ハザードスイッチが隠れる・車両クラスターパネルに接触する・グローブボックスの開閉の妨げになる・ワイパーレバーと干渉する | 電源 |
電源 | 電源電圧:DC12V (試験電圧 13.2V)マイナスアース消費電流:3.5A以下 (AUDIO OFF時) |
有機ELディスプレイ | 画面寸法(幅×高さ×対角):10V型ワイド 223mm×126mm×256mm映像入力:RGB (ナビゲーション画面)画素数:2 764 800 画素(縦720×横1,280×3)有効画素数:99.99%使用光源:自己発光方式タッチパネル:静電容量方式 |
アンプ | 定格出力:18W×4最大出力:50W×4適合スピーカーインピーダンス:4Ω(4~8Ω使用可能) |
ナビゲーションユニット | 外形寸法(幅×高さ×奥行):178mm×100mm×167mm(取付奥行寸法:165mm)※突起部/モニター取付部を除く質量:約2.7kg/約2.4kg動作温度:-10~+60 |
ディスプレイユニット | 外形寸法(幅×高さ×奥行き):240mm×141mm×13mm(最薄部4.7mm)突起部を除く質量:約0.7kg |
ブルーレイプレイヤー/DVDプレイヤー※ブルーレイプレイヤーはF1X10Bのみ | 信号方式:Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p(内部) NTSC方式 1.0Vp-p(出力)周波数特性:5Hz~22kHz(サンプリング周波数48kHz)ワウ・フラッター:測定限界以下 |
電源電圧:DC12V (試験電圧 13.2V)マイナスアース消費電流:3.5A以下 (AUDIO OFF時) | 有機ELディスプレイ |
画面寸法(幅×高さ×対角):10V型ワイド 223mm×126mm×256mm映像入力:RGB (ナビゲーション画面)画素数:2 764 800 画素(縦720×横1,280×3)有効画素数:99.99%使用光源:自己発光方式タッチパネル:静電容量方式 | アンプ |
定格出力:18W×4最大出力:50W×4適合スピーカーインピーダンス:4Ω(4~8Ω使用可能) | ナビゲーションユニット |
外形寸法(幅×高さ×奥行):178mm×100mm×167mm(取付奥行寸法:165mm)※突起部/モニター取付部を除く質量:約2.7kg/約2.4kg動作温度:-10~+60 | ディスプレイユニット |
外形寸法(幅×高さ×奥行き):240mm×141mm×13mm(最薄部4.7mm)突起部を除く質量:約0.7kg | ブルーレイプレイヤー/DVDプレイヤー※ブルーレイプレイヤーはF1X10Bのみ |
信号方式:Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p(内部) NTSC方式 1.0Vp-p(出力)周波数特性:5Hz~22kHz(サンプリング周波数48kHz)ワウ・フラッター:測定限界以下 | |
ドライブレコーダー (カーナビ連動型) | |
前後2カメラ HD画質 駐車監視モード搭載CA-DR03HTD | |
リヤビューカメラ | |
ハイビジョン(HD画質/HDR機能)視野角:水平:約180/垂直:約100CY-RC500HD | スタンダード(HDR機能)視野角:水平:約146/垂直:約114CY-RC100KD |
ETC2.0車載器(ナビ連動) | アンテナ取付ブラケット |
フロントガラス貼付タイプCY-ET2500VD | ダッシュボード置きタイプCY-ET2505VD |
アンテナ分離型CY-ET2010D | CY-ET2010D用 ※1CA-AX926D |
ケーブル・コード類 | |
iPod/USB接続用中継ケーブルCA-LUB200D | iPod/USB接続用中継ケーブル【Endy製 CA-LUB200D相当品】EDG-0403PA |
HDMI接続用中継ケーブル (5m/2m)CA-LND500D / CA-LND200D | |
HDMI接続用中継ケーブル (5m/2m)【Endy製 CA-LND500D/CA-LND200D相当品】EDG-0150 / EDG-0120 | |
車両AVインターフェースコード ※2CA-LAV200D |
パイオニア Pioneer カーナビ AVIC-CL912II サイバーナビ CYBER NAVI 8インチ 無料地図更新 フルセグ DVD CD Bluetooth SD USB
¥ 117709
トヨタ 50系 プリウス / プリウスPHV 専用フロントスピーカー
¥ 95832
SonicPLUS SP-R50F【TOP GRADE MODEL】TOYOTA RAV4 Front Speaker
¥ 100188
MG-NK1-CAN マセラティ/グラントゥーリズモ(グランツーリスモ)グランカブリオ用ナビ取付キット
¥ 117612
【取寄商品】パナソニック10V型ストラーダCN-F1X10BGD+ホンダN-VAN(JJ1/JJ2型)用取付キットセット
¥ 100142
【取寄商品】カロッツェリア7V型サイバーナビAVIC-CZ912III-DC+VREC-DS600+ND-BC8IIドライブレコーダー&バックカメラセット
¥ 121912
HONDA ホンダ 純正 ナビゲーション 9インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFNi 08A40-PL0-D30 | STEP WGN ステップワゴン RP6 RP7 E:HEV ハイブリッド RP8 ナビ ナビゲーション 地図 音声 案内 音楽 ドライブ Bluetooth 車用品 カー用品 車内 カスタム グレードアップ
¥ 119548
HONDA ホンダ 純正 ナビゲーション 9インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFNi 08A40-PL0-D30 | STEP WGN ステップワゴン RP6 RP7 E:HEV ハイブリッド RP8 ナビ ナビゲーション 地図 音声 案内 音楽 ドライブ Bluetooth 車用品 カー用品 車内 カスタム グレードアップ
¥ 117374
【取寄商品】パナソニック10V型ストラーダCN-F1X10BGD+タントLA650S系(純正ナビ装着用UPGパック付き車)用取付キットセット※パノラマ非対応
¥ 121576
【取寄商品】パナソニック10V型ストラーダCN-F1X10BGD+ノア90系(Xグレードのオーディオレス車のみ)用取付キットセット
¥ 84669
【取寄商品】パナソニック10V型ストラーダCN-F1X10BGD+セレナ/セレナe-POWER(C27系)用取付キットセット
¥ 121576
グリーンクロス クレモナSロープ 白 36mm 39m 6300042370 1巻
¥ 134460
オリジナル ロングフェンダー 1段曲げテーパー付 標準タイプ 板厚2.0t #400 溶接目あり
¥ 131096
オリジナル ロングフェンダー 1段曲げテーパー付 幅広タイプ 板厚2.0t #400 溶接目あり
¥ 135951
作業灯 LED LED作業灯 ワークライト LEDワークライト 【5台】夜釣りの照明・集魚ライト 12v 車 24v 24v 12v 24v ライトバー 防水 サーチライト
¥ 111550
【日本製】アドブルー ハンディポンプ[HP-201H] 流量計付 ホース3m PIUSI製オートストップ式ガンノズル 共立機巧
¥ 130680
HINO 17プロフィア インナーフェンダー 左右セット★高級クロームメッキ仕様★
¥ 130248
【送料別途】【直送品】プロメイト PRO MATE R-1630T8 テトロンクロスロープ(電動ウインチ用)300m φ16
¥ 134891
693 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!